一言コメント | フラットな地域です。 |
沿線情報最寄駅 | 徒歩/バス | 階/階建 | 間取り | 土地面積(建物) | 築年月 | 価格 |
JR十王駅 |
徒歩16分 | / | 87.25㎡(0.00㎡) | 200.00万円 |
所在地(住所) | 茨城県日立市川尻町 | ||
間取詳細 | |||
接道状況 | 東側 公道 16m | ||
建物構造 | 総戸数 | ||
駐車場 | 方位 | ||
土地面積 | 87.25㎡ | 建物面積 | 0.00㎡ |
管理費等(共益費) | 修繕積立金 | ||
土地権利 | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 地勢 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 国土法届出 | |
現況 | 引き渡し | ||
管理形態 | |||
設備・条件 | |||
備考 |