一言コメント |
沿線情報最寄駅 | 徒歩/バス | 階/階建 | 間取り | 土地面積(建物) | 築年月 | 価格 |
十王駅 |
徒歩15分 | / | 193.01㎡(0.00㎡) | 950.00万円 |
所在地(住所) | 茨城県日立市川尻町5丁目 | ||
間取詳細 | |||
接道状況 | 公道 | ||
建物構造 | 総戸数 | ||
駐車場 | 方位 | ||
土地面積 | 193.01㎡ | 建物面積 | 0.00㎡ |
管理費等(共益費) | 修繕積立金 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 田 |
用途地域 | 第一種中層 | 地勢 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 国土法届出 | |
現況 | 更地 | 引き渡し | 現況 |
管理形態 | |||
設備・条件 | |||
備考 |